<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Jose Maria Sanz &#187; operaciones</title>
	<atom:link href="http://sanz.org/blog/index.php/tag/operaciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanz.org/blog</link>
	<description>Sanz.org  - Opiniones y pensamientos. Tecnología e Inmobiliaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 16:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Informe de precios de alquiler (Trimestre 1 &#8211; 2010)</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[El portal idealista publica el informe de precios relativos al 1er. trimestre del 2010 en España. Cabe destacar que si bien están bajando en la mayoría de las provincias, en la capital se están manteniendo, con una ligera subida del 0,1%. En 10 de los 21 distritos de la capital están en positivo, destacando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal idealista publica el informe de precios relativos al 1er. trimestre del 2010 en España. Cabe destacar que si bien están bajando en la mayoría de las provincias, en la capital se están manteniendo, con una ligera subida del 0,1%. En 10 de los 21 distritos de la capital están en positivo, destacando el incremento del 1,8% en Puente de Vallecas, el 1,3% en Fuencarral y el 1,2% en Usera. Los distritos que más están bajando son Arganzuela y Vicálvaro (-3%), Tetuán (-2,8%)  y Centro (-2%). En los municipios de la Comunidad de Madrid, 12 de los 22 municipios más importantes están en positivos destacando Alcorcón (2,9%), Majadahonda (2,7) ,La Moraleja (2,5%) y las Rozas (2,3%). El metro cuadrado más caro de la Comunidad se concentra en La Moraleja (14,8 €/m2 mes), Pozuelo de Alarcón (9,9 €/m2 mes) y Majadahonda (9,8 €/m2 mes). Más información <a href="http://www.idealista.com/informacion/precios_alquiler_q1_10.pdf" target="_blank">aquí</a>. Fuentes: <a href="http://www.idealista.com" target="_blank">www.idealista.com</a> y <a href="http://www.spaviv.es/" target="_blank">Sociedad Pública de Alquiler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades de compra abiertas.</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente busco viviendas que esten disponibles para compra. Mejor directamente al propietario, aunque estudiaré todas las operaciones.Estoy abierto a la compra con inquilino con contrato en vigor. Si te interesa ponte en contacto conmigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente busco viviendas que esten disponibles para compra. Mejor directamente al propietario, aunque estudiaré todas las operaciones.Estoy abierto a la compra con inquilino con contrato en vigor. Si te interesa ponte en contacto conmigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 1.084 seconds -->

