<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Jose Maria Sanz</title>
	<atom:link href="http://sanz.org/blog/index.php/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanz.org/blog</link>
	<description>Sanz.org  - Opiniones y pensamientos. Tecnología e Inmobiliaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 16:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>Parcela en venta &#8211; Pol. Los Satélites (Majadahonda).1000 m2. Directamente propiedad. Sin comisiones.</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2011/06/02/parcela-en-venta/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2011/06/02/parcela-en-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Jun 2011 16:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[ofertas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=157</guid>
		<description><![CDATA[Se ofrece parcela en venta, directamente propiedad. 1003 m2. edificabilidad, unifamiliar 335m2 sobre cubierta aprox. Parcela de esquina en mitad del poligono de Los Satélites. Precio negociable. Para más información jms@sanztrade.com.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ofrece parcela en venta, directamente propiedad. 1003 m2. edificabilidad, unifamiliar 335m2 sobre cubierta aprox. Parcela de esquina en mitad del poligono de Los Satélites. Precio negociable. Para más información jms@sanztrade.com.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2011/06/02/parcela-en-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A modo de despedida&#8230;</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2011/02/19/a-modo-de-despedida/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2011/02/19/a-modo-de-despedida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 00:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Aún es pronto para que me salgan las palabras con facilidad. Aún así lo intentaré. El martes falleció mi padre, D. José María Sanz Tallón, que fue Concejal del Ayuntamiento de Majadahonda,llevando las competencias de Obras, Medio Ambiente, Limpieza,  Seguridad y Protección Civil, víctima de una larga enfermedad. Durante ese periodo siempre tuvo vigente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún es pronto para que me salgan las palabras con facilidad. Aún así lo intentaré. El martes falleció mi padre, D. José María Sanz Tallón, que fue Concejal del Ayuntamiento de Majadahonda,llevando las competencias de Obras, Medio Ambiente, Limpieza,  Seguridad y Protección Civil, víctima de una larga enfermedad.</p>
<p>Durante ese periodo siempre tuvo vigente que su cargo era para dedicarse a su pueblo, cosa que hacía con todo su alma. Siempre buscaba el beneficio para su gente, los majariegos, sin buscar nada a cambio. No había horas para atender a los ciudadanos, el teléfono en casa sonaba durante todo el día, incluso a altas horas de la noche cuando había algún problema importante. Recuerdo con especial intensidad la noche que mataron a Fernando Bertolá, muy cerca de nuestra casa. Eran las 4 de la mañana del 27 de junio de 1.997. Una llamada rompió el silencio de la noche. La memoria borrosa hace que recuerde cómo mi padre se vistió deprisa y salió casi sin cerrar la puerta de casa. No volvió a casa hasta la hora de comer del día siguiente. Solía actuar de la misma manera siempre que se requería su presencia. Siempre solícito a cualquier ciudadano que necesitase ayuda, comentaba que era su obligación, que para eso le habían elegido.</p>
<p>En los años que tuvo funciones como edil, obtuvo algunos logros notables, como fue la puesta en marcha de la unidad de Protección Civil  de Majadahonda, obteniendo muchos premios y méritos como por ejemplo con su ayuda en la catástrofe de Biescas. Fue durante algún tiempo una de las agrupaciones de voluntarios más importantes de España,  tanto en volumen de voluntarios como en equipamiento, contando incluso con unidad de perros o subacuática. Así mismo fue parte importante en la implantación de medidas medioambientales, de educación vial y medioambiental a los jóvenes y niños, así como de recogida selectiva de residuos. Otro de sus éxitos fue el conseguir recuperar los bienes de la Agrupación Musical “La flor del día” que habían caido en manos privadas y que tras años de mala gestión estaban prácticamente embargados. En los locales que anteriormente se situaba hoy está el Centro de Mayores de Majadahonda.</p>
<p>Siempre nos inculcó que el espíritu de sacrificio hacia los demás es una de las cosas más importantes que se pueden hacer en esta vida. Como hijo que soy, puedo decir que estoy satisfecho de los valores que me ha inculcado y que cualquiera que le hubiera conocido mínimamente sabrá que es así. Se nos fué un gran hombre, una gran persona con grandes valores, un gran padre. Siempre nos quedará en la memoria. D.E.P.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2011/02/19/a-modo-de-despedida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Delivering Happiness. &#8211; The book</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/06/07/delivering-happness-the-book/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/06/07/delivering-happness-the-book/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jun 2010 22:00:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=140</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días os comenté (aqui) que habia recibido el libro &#8220;Delivering Happyness &#8211; A path to profits, passion and purpose&#8221;, escrito por el CEO de Zappos.com, Tony Hsieh. Es un libro de lectura amena -lógicamente editado exclusivamente en inglés, de momento -, fácil de comprender, directo, ágil en su narrativa y tremendamente entretenido sobre [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días os comenté (<a href="http://sanz.org/blog/2010/05/10/libro-gratis/" target="_blank">aqui</a>) que habia recibido el libro &#8220;Delivering Happyness &#8211; A path to profits, passion and purpose&#8221;, escrito por el CEO de Zappos.com, Tony Hsieh.</p>
<p>Es un libro de lectura amena -lógicamente editado exclusivamente en inglés, de momento -, fácil de comprender, directo, ágil en su narrativa y tremendamente entretenido sobre las historia personal de su autor, desde sus inicios como fundador de LinkExchange (vendido posteriormente a Microsoft por 265 millones de dólares) hasta su puesto actual como CEO de Zappos.com, el lider indiscutible de la venta de zapatos y complementos en Estados Unidos con unas ventas netas por encima de los 1.000 millones de dólares y recientemente vendida a Amazon.com.</p>
<p>Así mismo explica diferentes tácticas para sacar provecho económico a la web, la búsqueda de beneficios, su filosofía de vida, cambiante pero enriquecedoras a lo largo de sus páginas, así como ha conseguido que Zappos.com sea lider en su sector. Explica también como superar diversos problemas, basándose sobre todo en poner pasión a lo que se hace, la utilización de la filosofía de la felicidad tanto a nivel personal como en el mundo empresarial y sobre todo nos hace ver que es necesario meter valores en la empresa que nos diferencien de la competencia y que nos hace superarnos día a día. Explica de esta forma los valores que rigen Zappos.com, que hace que las relaciones entre clientes, proveedores y la propia empresa traspasen la órbita de las relaciones cibernéticas y hagan que las personas se traten como si fueran una gran familia.</p>
<p>En fin, un libro muy interesante, tanto a nivel empresarial como personal, que te hará plantearte las relaciones que tienes.  Como no puede ser de otra manera indico la página dónde conseguirlo <a href="http://www.deliveringhappinessbook.com" target="_blank">www.deliveringhappinessbook.com </a>, así como para su compra a través de <a href="http://www.amazon.com/deliveringhappiness" target="_blank">Amazon.com</a>. Si deseais una copia previa,podeis localizarlo <a href="http://www.deliveringhappinessbook.com/contact/apply-for-an-advance-copy/" target="_blank">aquí</a> y si teneis alguna duda podreis dirigiros a <a href="http://www.deliveringhappinessbook.com/contact" target="_blank">www.deliveringhappinessbook.com/contact</a></p>
<p>Por fin he sacado tiempo para acabar de leer este magnifico libro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/06/07/delivering-happness-the-book/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de precios de alquiler (Trimestre 1 &#8211; 2010)</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[El portal idealista publica el informe de precios relativos al 1er. trimestre del 2010 en España. Cabe destacar que si bien están bajando en la mayoría de las provincias, en la capital se están manteniendo, con una ligera subida del 0,1%. En 10 de los 21 distritos de la capital están en positivo, destacando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal idealista publica el informe de precios relativos al 1er. trimestre del 2010 en España. Cabe destacar que si bien están bajando en la mayoría de las provincias, en la capital se están manteniendo, con una ligera subida del 0,1%. En 10 de los 21 distritos de la capital están en positivo, destacando el incremento del 1,8% en Puente de Vallecas, el 1,3% en Fuencarral y el 1,2% en Usera. Los distritos que más están bajando son Arganzuela y Vicálvaro (-3%), Tetuán (-2,8%)  y Centro (-2%). En los municipios de la Comunidad de Madrid, 12 de los 22 municipios más importantes están en positivos destacando Alcorcón (2,9%), Majadahonda (2,7) ,La Moraleja (2,5%) y las Rozas (2,3%). El metro cuadrado más caro de la Comunidad se concentra en La Moraleja (14,8 €/m2 mes), Pozuelo de Alarcón (9,9 €/m2 mes) y Majadahonda (9,8 €/m2 mes). Más información <a href="http://www.idealista.com/informacion/precios_alquiler_q1_10.pdf" target="_blank">aquí</a>. Fuentes: <a href="http://www.idealista.com" target="_blank">www.idealista.com</a> y <a href="http://www.spaviv.es/" target="_blank">Sociedad Pública de Alquiler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro gratis</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/05/10/libro-gratis/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/05/10/libro-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana, y tras unos cuantos días de espera, he recibido 2 copias de libro &#8220;Delivering Happyness&#8221; que el CEO de Zappos, Tony Hsieh, Este libro promete mucho, porque según dice mi compañero bloguero Jorge Cansinos &#8220;es una mezcla de libro de empresa, filosofía positivista y tomarse unas cañas con un amigo de la infancia&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana, y tras unos cuantos días de espera, he recibido 2 copias de libro &#8220;Delivering Happyness&#8221; que el CEO de Zappos, Tony Hsieh, Este libro promete mucho, porque según dice mi compañero bloguero Jorge Cansinos &#8220;es una mezcla de libro de empresa, filosofía positivista y tomarse unas cañas con un amigo de la infancia&#8221;. Con esas palabras es dificil no tener interés en leerselo. Ya os diré que me ha parecido</p>
<p>Creo que siguen regalando estos libros, si que os dejo la forma de conseguirlos <a href="http://www.deliveringhappinessbook.com/contact/apply-for-an-advance-copy/" target="_blank">siguiendo este enlace</a>. Solo es necesario saber un poco de ingles, (tampoco demasiado), tener un blog activo, con al menos un post semanal y molestarse en dejar un post, un comentario o un tweet, contando os ha parecido.</p>
<p>Esta noche comenzaré a leerlo, y ya os cuento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/05/10/libro-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades de compra abiertas.</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente busco viviendas que esten disponibles para compra. Mejor directamente al propietario, aunque estudiaré todas las operaciones.Estoy abierto a la compra con inquilino con contrato en vigor. Si te interesa ponte en contacto conmigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente busco viviendas que esten disponibles para compra. Mejor directamente al propietario, aunque estudiaré todas las operaciones.Estoy abierto a la compra con inquilino con contrato en vigor. Si te interesa ponte en contacto conmigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Por qué no bajan los alquileres?</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/22/%c2%bfpor-que-no-bajan-los-alquileres/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/22/%c2%bfpor-que-no-bajan-los-alquileres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 22:52:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión]]></category>
		<category><![CDATA[alquiler]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[legislación]]></category>
		<category><![CDATA[seguridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Hablando con un socio con el que estoy metido en diversas operaciones, nos planteamos analizar muy someramente, por qué no bajan los alquileres. Es una situación compleja, dada la legislación existente en nuestro país,  pero que tiene una solución relativamente sencilla, siempre y cuando se legisle como Dios manda.  La solución a esta escalada de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hablando con un socio con el que estoy metido en diversas operaciones, nos planteamos analizar muy someramente, por qué no bajan los alquileres. Es una situación compleja, dada la legislación existente en nuestro país,  pero que tiene una solución relativamente sencilla, siempre y cuando se legisle como Dios manda.  La solución a esta escalada de precios es la siguiente, <span style="text-decoration: underline;">la falta de seguridad jurídica. </span> Esta sencilla causa, se basa a mi entender en los siguiente problemas:</p>
<p>1. Si un inquilino no te paga, es complicado, largo, tedioso y costoso poder desahuciarle. Pueden pasar muchos meses e incluso un par de años hasta tener la posesión judicial del inmueble en cuestión, suponiendo claro está que no haga destrozos. Se deben habilitar, conforme a Ley,  Juzgados para asuntos de vivienda, al igual que están creados para violencia de género. Al fin y al cabo, algunos de los mayores problemas de la sociedad hoy en día, son la falta de entendimento entre parejas, y la vivienda. Demos seguridad a estos temas.</p>
<p>2. La actual inseguridad laboral hace que el riesgo-inquilino sea más elevado. En cualquier momento el citado inquilino puede verse abocado al paro, y entonces lo primero que se deja de pagar es la vivienda. Esto hace que sea necesario elevar la cantidad solicitada como aval a la firma del contrato. Este asunto es delicado, porque los bancos no te avalan así como así. En la mayoría de los casos, tienes que tener el dinero depositado en cuenta corriente para hacerte el aval,  y esto hace que sea más interesante presentar en efectivo el aval que tener un aval bancario.Por el contrario, la cantidad depositada en efectivo tiene el problema de que el inquilino deje de pagarte y vaya agotando dicho aval, cosa que no soluciona el problema, porque a la finalización del contrato, te debe renta, y el aval está agotado, asi que ¿con qué garantizamos dicho contrato?. Una opción que yo he negociado, es el abono de un seguro de alquileres. Esto hace que la cantidad a avalar sea menor, dado que este seguro te cubre el pago de la renta desde el primer mes de adeudo, los daños causados y la asistencia jurídica. Lo recomiendo totalmente, tanto si lo abona el arrendador como si lo abona el inquilino incrementado en la renta.</p>
<p>3. No tiene sentido que el contrato tenga que estar vigente &#8220;si-o-si&#8221; durante 5 años. En esos 5 años pueden pasar muchas cosas, desde tener la necesidad de ocuparlo para tu residencia, como tener que venderlo por necesidad económica, o simplemente perder interés en tenerlo alquilado. Creo que una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, rebajando los términos a 2 ó 3 años es urgente y necesaria.</p>
<p>4. Hay algunos inquilinos, afortunadamente yo no me he encontrado con ninguno -aún -, que van saltando de casa en casa dejando deudas importantes a los arrendadores. Existen auténticos profesionales del &#8220;entro-a-vivir-y-al-mes-te-dejo-de pagar&#8221;, que esperan a ser  notificados para ser desahuciados e irse pocos días antes de dicha fecha, dejándote una deuda importante, en la mayoría de los casos imposible de cobrar. Se hace necesario regular la creación de un registro ,estatal o autonómico, donde se inscriban aquellos inquilinos que, condenados por sentencia judicial, sean desahuciados. A la hora de formalizar un contrato, y siempre bajo autorización del candidatos a inquilino, el arrendador pueda comprobar que dicha persona no está condenada con anterioridad. Si esto se creara, harían mucho más sencillas, ágiles y seguras las operaciones de alquiler.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/22/%c2%bfpor-que-no-bajan-los-alquileres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transgénicos</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/15/transgenicos/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/15/transgenicos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 23:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alimentación]]></category>
		<category><![CDATA[Medicina]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[biomedicina]]></category>
		<category><![CDATA[transgénicos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[Hoy he estado escuchando en la radio (RNE-1) un interesante diálogo sobre el tema de los transgénicos en la alimentación. Me ha causado bastante estupor saber que en la mayoría de los alimentos que consumimos a diario hay genes procedentes de otras especies, tanto animales como vegetales, y en algunos casos hasta con genes humanos. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy he estado escuchando en la radio (RNE-1) un interesante diálogo sobre el tema de los transgénicos en la alimentación. Me ha causado bastante estupor saber que en la mayoría de los alimentos que consumimos a diario hay genes procedentes de otras especies, tanto animales como vegetales, y en algunos casos hasta con genes humanos. Esta información me ha causado bastante preocupación ¿De verdad son seguros todos los alimentos que consumimos?¿Nos están envenenando por la boca?¿Son los causantes de la mayoría de los cánceres que padecemos?. ¿Por qué España es el coladero en la Unión Europea de estos productos?. Alemania, Francia y el Reino Unido ya han prohibido muchos de estos alimentos ¿A qué espera nuestro Gobierno para hacerlo?¿Que hay detrás de la relación entre la Ministra de Ciencia e Innovación y las empresas vinculadas a los transgénicos? Anteriormente estuvo al cargo de la Asociación Española de Bioempresas (Asebio), agrupación de empresas del sector de la biotecnología. Interesante vinculación sin duda. GreenPeace ha elaborado una guía para informar sobre las empresas que usan transgénicos en sus productos. Os dejo en enlace <a href="http://www.greenpeace.org/raw/content/espana/reports/gu-a-roja-y-verde.pdf" target="_blank">aqui</a> , por si quereis informaros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/15/transgenicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin en el aire</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/08/por-fin-en-el-aire/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/08/por-fin-en-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Hola visitantes. Hoy por fin se puede decir que he empezado esta humilde página. Después de un tiempo ajustando cosillas que  no funcionaban, ha llegado el momento de inaugurar está página. Espero ir escribiendo a menudo, en cuanto las musas me acompañen un saludo JM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola visitantes.</p>
<p>Hoy por fin se puede decir que he empezado esta humilde página. Después de un tiempo ajustando cosillas que  no funcionaban, ha llegado el momento de inaugurar está página. Espero ir escribiendo a menudo, en cuanto las musas me acompañen</p>
<p>un saludo</p>
<p>JM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/08/por-fin-en-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimos de prueba</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/06/seguimos-de-prueba/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/06/seguimos-de-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Aún no está todo ajustado, y dado que mi tiempo es limitado, disculpad mi tardanza. Lo tendré listo lo antes posible. un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún no está todo ajustado, y dado que mi tiempo es limitado, disculpad mi tardanza. Lo tendré listo lo antes posible.</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/06/seguimos-de-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.882 seconds -->

