<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Blog de Jose Maria Sanz &#187; General</title>
	<atom:link href="http://sanz.org/blog/index.php/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://sanz.org/blog</link>
	<description>Sanz.org  - Opiniones y pensamientos. Tecnología e Inmobiliaria</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Jun 2011 16:13:25 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>A modo de despedida&#8230;</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2011/02/19/a-modo-de-despedida/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2011/02/19/a-modo-de-despedida/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 00:32:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=153</guid>
		<description><![CDATA[Aún es pronto para que me salgan las palabras con facilidad. Aún así lo intentaré. El martes falleció mi padre, D. José María Sanz Tallón, que fue Concejal del Ayuntamiento de Majadahonda,llevando las competencias de Obras, Medio Ambiente, Limpieza,  Seguridad y Protección Civil, víctima de una larga enfermedad. Durante ese periodo siempre tuvo vigente que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún es pronto para que me salgan las palabras con facilidad. Aún así lo intentaré. El martes falleció mi padre, D. José María Sanz Tallón, que fue Concejal del Ayuntamiento de Majadahonda,llevando las competencias de Obras, Medio Ambiente, Limpieza,  Seguridad y Protección Civil, víctima de una larga enfermedad.</p>
<p>Durante ese periodo siempre tuvo vigente que su cargo era para dedicarse a su pueblo, cosa que hacía con todo su alma. Siempre buscaba el beneficio para su gente, los majariegos, sin buscar nada a cambio. No había horas para atender a los ciudadanos, el teléfono en casa sonaba durante todo el día, incluso a altas horas de la noche cuando había algún problema importante. Recuerdo con especial intensidad la noche que mataron a Fernando Bertolá, muy cerca de nuestra casa. Eran las 4 de la mañana del 27 de junio de 1.997. Una llamada rompió el silencio de la noche. La memoria borrosa hace que recuerde cómo mi padre se vistió deprisa y salió casi sin cerrar la puerta de casa. No volvió a casa hasta la hora de comer del día siguiente. Solía actuar de la misma manera siempre que se requería su presencia. Siempre solícito a cualquier ciudadano que necesitase ayuda, comentaba que era su obligación, que para eso le habían elegido.</p>
<p>En los años que tuvo funciones como edil, obtuvo algunos logros notables, como fue la puesta en marcha de la unidad de Protección Civil  de Majadahonda, obteniendo muchos premios y méritos como por ejemplo con su ayuda en la catástrofe de Biescas. Fue durante algún tiempo una de las agrupaciones de voluntarios más importantes de España,  tanto en volumen de voluntarios como en equipamiento, contando incluso con unidad de perros o subacuática. Así mismo fue parte importante en la implantación de medidas medioambientales, de educación vial y medioambiental a los jóvenes y niños, así como de recogida selectiva de residuos. Otro de sus éxitos fue el conseguir recuperar los bienes de la Agrupación Musical “La flor del día” que habían caido en manos privadas y que tras años de mala gestión estaban prácticamente embargados. En los locales que anteriormente se situaba hoy está el Centro de Mayores de Majadahonda.</p>
<p>Siempre nos inculcó que el espíritu de sacrificio hacia los demás es una de las cosas más importantes que se pueden hacer en esta vida. Como hijo que soy, puedo decir que estoy satisfecho de los valores que me ha inculcado y que cualquiera que le hubiera conocido mínimamente sabrá que es así. Se nos fué un gran hombre, una gran persona con grandes valores, un gran padre. Siempre nos quedará en la memoria. D.E.P.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2011/02/19/a-modo-de-despedida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Informe de precios de alquiler (Trimestre 1 &#8211; 2010)</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Jun 2010 09:17:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[contratos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[precios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=143</guid>
		<description><![CDATA[El portal idealista publica el informe de precios relativos al 1er. trimestre del 2010 en España. Cabe destacar que si bien están bajando en la mayoría de las provincias, en la capital se están manteniendo, con una ligera subida del 0,1%. En 10 de los 21 distritos de la capital están en positivo, destacando el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El portal idealista publica el informe de precios relativos al 1er. trimestre del 2010 en España. Cabe destacar que si bien están bajando en la mayoría de las provincias, en la capital se están manteniendo, con una ligera subida del 0,1%. En 10 de los 21 distritos de la capital están en positivo, destacando el incremento del 1,8% en Puente de Vallecas, el 1,3% en Fuencarral y el 1,2% en Usera. Los distritos que más están bajando son Arganzuela y Vicálvaro (-3%), Tetuán (-2,8%)  y Centro (-2%). En los municipios de la Comunidad de Madrid, 12 de los 22 municipios más importantes están en positivos destacando Alcorcón (2,9%), Majadahonda (2,7) ,La Moraleja (2,5%) y las Rozas (2,3%). El metro cuadrado más caro de la Comunidad se concentra en La Moraleja (14,8 €/m2 mes), Pozuelo de Alarcón (9,9 €/m2 mes) y Majadahonda (9,8 €/m2 mes). Más información <a href="http://www.idealista.com/informacion/precios_alquiler_q1_10.pdf" target="_blank">aquí</a>. Fuentes: <a href="http://www.idealista.com" target="_blank">www.idealista.com</a> y <a href="http://www.spaviv.es/" target="_blank">Sociedad Pública de Alquiler</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/06/02/informe-de-precios-de-alquiler-trimestre-1-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Libro gratis</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/05/10/libro-gratis/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/05/10/libro-gratis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 12:05:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[empresa]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[zappos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Esta mañana, y tras unos cuantos días de espera, he recibido 2 copias de libro &#8220;Delivering Happyness&#8221; que el CEO de Zappos, Tony Hsieh, Este libro promete mucho, porque según dice mi compañero bloguero Jorge Cansinos &#8220;es una mezcla de libro de empresa, filosofía positivista y tomarse unas cañas con un amigo de la infancia&#8221;. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Esta mañana, y tras unos cuantos días de espera, he recibido 2 copias de libro &#8220;Delivering Happyness&#8221; que el CEO de Zappos, Tony Hsieh, Este libro promete mucho, porque según dice mi compañero bloguero Jorge Cansinos &#8220;es una mezcla de libro de empresa, filosofía positivista y tomarse unas cañas con un amigo de la infancia&#8221;. Con esas palabras es dificil no tener interés en leerselo. Ya os diré que me ha parecido</p>
<p>Creo que siguen regalando estos libros, si que os dejo la forma de conseguirlos <a href="http://www.deliveringhappinessbook.com/contact/apply-for-an-advance-copy/" target="_blank">siguiendo este enlace</a>. Solo es necesario saber un poco de ingles, (tampoco demasiado), tener un blog activo, con al menos un post semanal y molestarse en dejar un post, un comentario o un tweet, contando os ha parecido.</p>
<p>Esta noche comenzaré a leerlo, y ya os cuento.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/05/10/libro-gratis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oportunidades de compra abiertas.</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[compra]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Inversión]]></category>
		<category><![CDATA[ofertas]]></category>
		<category><![CDATA[inquilinos]]></category>
		<category><![CDATA[operaciones]]></category>
		<category><![CDATA[oportunidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente busco viviendas que esten disponibles para compra. Mejor directamente al propietario, aunque estudiaré todas las operaciones.Estoy abierto a la compra con inquilino con contrato en vigor. Si te interesa ponte en contacto conmigo.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Actualmente busco viviendas que esten disponibles para compra. Mejor directamente al propietario, aunque estudiaré todas las operaciones.Estoy abierto a la compra con inquilino con contrato en vigor. Si te interesa ponte en contacto conmigo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/05/02/oportunidades-de-compra-abiertas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por fin en el aire</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/08/por-fin-en-el-aire/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/08/por-fin-en-el-aire/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 21:56:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[Hola visitantes. Hoy por fin se puede decir que he empezado esta humilde página. Después de un tiempo ajustando cosillas que  no funcionaban, ha llegado el momento de inaugurar está página. Espero ir escribiendo a menudo, en cuanto las musas me acompañen un saludo JM]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola visitantes.</p>
<p>Hoy por fin se puede decir que he empezado esta humilde página. Después de un tiempo ajustando cosillas que  no funcionaban, ha llegado el momento de inaugurar está página. Espero ir escribiendo a menudo, en cuanto las musas me acompañen</p>
<p>un saludo</p>
<p>JM</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/08/por-fin-en-el-aire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seguimos de prueba</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/06/seguimos-de-prueba/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/06/seguimos-de-prueba/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 19:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=50</guid>
		<description><![CDATA[Aún no está todo ajustado, y dado que mi tiempo es limitado, disculpad mi tardanza. Lo tendré listo lo antes posible. un saludo]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aún no está todo ajustado, y dado que mi tiempo es limitado, disculpad mi tardanza. Lo tendré listo lo antes posible.</p>
<p>un saludo</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/06/seguimos-de-prueba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer post</title>
		<link>http://sanz.org/blog/2010/04/04/primer-post/</link>
		<comments>http://sanz.org/blog/2010/04/04/primer-post/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 17:00:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jose Maria Sanz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Destacados]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Información]]></category>
		<category><![CDATA[Pruebas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://sanz.org/blog/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[Hola. He estado haciendo ajustes en la página y al final me he decantado por un sistema basado en WordPress. Aún estoy haciendo pruebas para que todo quede perfectamente correcto, asi que disculpad el estado de mi página. Seguiremos en contacto.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hola. He estado haciendo ajustes en la página y al final me he decantado por un sistema basado en WordPress. Aún estoy haciendo pruebas para que todo quede perfectamente correcto, asi que disculpad el estado de mi página. Seguiremos en contacto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://sanz.org/blog/2010/04/04/primer-post/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.759 seconds -->

